Ranked institutes
100
With GO score
52
Avg GO
72.1
Top score
88.72
| Rank | Institute | State | Type | Score | TLR | RPC | GO | OI | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IIT Madras | Tamil Nadu | IIT | 88.72 | 95.7 | 90.7 | 82.3 | 63.3 | 100.0 |
| 2 | IIT Delhi | Delhi | IIT | 85.74 | 85.9 | 93.5 | 81.7 | 62.0 | 94.0 |
| 3 | IIT Bombay | Maharashtra | IIT | 83.65 | 88.0 | 84.8 | 87.1 | 59.1 | 85.0 |
| 4 | IIT Kanpur | Uttar Pradesh | IIT | 81.82 | 91.8 | 76.3 | 88.1 | 59.2 | 78.5 |
| 5 | IIT Kharagpur | West Bengal | IIT | 78.69 | 85.3 | 77.6 | 79.8 | 64.2 | 74.6 |
| 6 | IIT Roorkee | Uttarakhand | IIT | 75.44 | 76.1 | 76.6 | 85.8 | 63.9 | 61.0 |
| 7 | IIT Hyderabad | Telangana | IIT | 72.31 | 88.0 | 61.4 | 79.2 | 54.4 | 62.0 |
| 8 | IIT Guwahati | Assam | IIT | 72.24 | 73.6 | 72.9 | 84.7 | 61.4 | 52.1 |
| 9 | NIT Tiruchirappalli | Tamil Nadu | NIT | 68.14 | 73.3 | 57.6 | 78.7 | 64.8 | 66.5 |
| 10 | IIT (BHU) Varanasi | Uttar Pradesh | IIT | 67.24 | 66.4 | 61.7 | 86.0 | 60.5 | 55.6 |
| 11 | Birla Institute of Technology & Science | Rajasthan | PRIVATE | 67.02 | — | — | — | — | — |
| 12 | IIT Indore | Madhya Pradesh | IIT | 66.65 | 81.3 | 59.5 | 76.5 | 63.8 | 27.1 |
| 13 | NIT Rourkela | Unknown | NIT | 66.62 | 83.5 | 59.3 | 76.9 | 61.7 | 22.4 |
| 14 | SRMIST | Tamil Nadu | PRIVATE | 65.83 | — | — | — | — | — |
| 15 | IIT (ISM) Dhanbad | Jharkhand | IIT | 65.37 | 72.8 | 62.5 | 77.0 | 61.4 | 32.3 |
| 16 | VIT Vellore | Tamil Nadu | PRIVATE | 65.25 | 66.8 | 67.6 | 72.2 | 61.0 | 44.0 |
| 17 | NIT Karnataka, Surathkal | Gujarat | NIT | 64.59 | 75.4 | 51.8 | 78.1 | 62.5 | 45.7 |
| 18 | Jadavpur University | West Bengal | STATE | 64.54 | — | — | — | — | — |
| 19 | IIT Patna | Bihar | IIT | 64.52 | 79.2 | 55.0 | 78.4 | 64.0 | 21.7 |
| 20 | Anna University | Tamil Nadu | PRIVATE | 63.51 | — | — | — | — | — |
| 21 | NIT Calicut | Kerala | NIT | 63.05 | 83.7 | 40.0 | 79.1 | 66.7 | 34.7 |
| 22 | SOA | Odisha | PRIVATE | 62.58 | — | — | — | — | — |
| 23 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Tamil Nadu | PRIVATE | 62.46 | — | — | — | — | — |
| 24 | Jamia Millia Islamia | Delhi | STATE | 62.42 | — | — | — | — | — |
| 25 | IIT Gandhinagar | Gujarat | IIT | 62.31 | 85.8 | 41.1 | 74.6 | 63.8 | 29.4 |
| 26 | IIT Mandi | Himachal Pradesh | IIT | 62.08 | 81.9 | 42.6 | 78.3 | 68.8 | 21.9 |
| 27 | IIT Jodhpur | Rajasthan | IIT | 61.31 | 86.9 | 44.0 | 70.4 | 66.4 | 12.9 |
| 28 | NIT Warangal | Telangana | NIT | 61.05 | 74.9 | 49.2 | 73.6 | 57.3 | 33.4 |
| 29 | Deemed-to-be-university | Punjab | PRIVATE | 60.97 | — | — | — | — | — |
| 30 | Delhi Technological University | Delhi | STATE | 60.85 | — | — | — | — | — |
| 31 | Chandigarh University | Punjab | PRIVATE | 60.46 | — | — | — | — | — |
| 32 | IIT Ropar | Punjab | IIT | 59.66 | 72.5 | 47.7 | 75.2 | 60.4 | 25.2 |
| 33 | Kalasalingam Academy of Research and Education | Tamil Nadu | PRIVATE | 59.03 | — | — | — | — | — |
| 34 | Aligarh Muslim University | Uttar Pradesh | PRIVATE | 59.01 | — | — | — | — | — |
| 35 | KL University | Andhra Pradesh | PRIVATE | 58.95 | — | — | — | — | — |
| 36 | Kalinga Institute of Industrial Technology | Odisha | PRIVATE | 58.79 | — | — | — | — | — |
| 37 | Amity University | Uttar Pradesh | PRIVATE | 58.53 | — | — | — | — | — |
| 38 | International Institute of Information Technolog | Telangana | PRIVATE | 58.45 | — | — | — | — | — |
| 39 | IIT Bhubaneswar | Odisha | IIT | 58.22 | 74.6 | 39.1 | 75.1 | 62.7 | 28.3 |
| 40 | Shanmugha Arts Science Technology & Research Aca | Tamil Nadu | PRIVATE | 58.02 | — | — | — | — | — |
| 41 | Institute of Chemical Technology | Maharashtra | PRIVATE | 57.96 | — | — | — | — | — |
| 42 | Malaviya NIT Jaipur | Rajasthan | NIT | 57.45 | 69.3 | 51.8 | 70.2 | 60.1 | 10.5 |
| 43 | UPES | Uttarakhand | PRIVATE | 56.99 | — | — | — | — | — |
| 44 | Visvesvaraya NIT Nagpur | Maharashtra | NIT | 56.58 | 71.5 | 44.3 | 71.9 | 56.0 | 18.2 |
| 45 | Saveetha Institute of Medical and Technical Scie | Tamil Nadu | PRIVATE | 56.55 | — | — | — | — | — |
| 46 | Symbiosis International | Maharashtra | PRIVATE | 56.22 | — | — | — | — | — |
| 47 | Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering | Tamil Nadu | STATE | 56.08 | — | — | — | — | — |
| 48 | LPU | Punjab | PRIVATE | 55.99 | 63.0 | 52.9 | 62.5 | 66.9 | 20.2 |
| 49 | NIT Durgapur | West Bengal | NIT | 55.94 | 71.3 | 38.1 | 77.9 | 58.4 | 17.0 |
| 50 | NIT Silchar | Unknown | NIT | 55.91 | 66.6 | 51.5 | 70.2 | 54.7 | 9.9 |
| 51 | Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi | Jharkhand | GFTI | 55.28 | 76.2 | 40.2 | 66.0 | 52.1 | 19.3 |
| 52 | Graphic Era University | Uttarakhand | PRIVATE | 55.26 | — | — | — | — | — |
| 53 | NIT Patna | Bihar | NIT | 53.89 | 59.0 | 51.7 | 73.8 | 53.0 | 6.3 |
| 54 | Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur | West Bengal | GFTI | 53.63 | 66.3 | 37.8 | 70.9 | 52.4 | 29.7 |
| 55 | Dr. B R Ambedkar NIT Jalandhar | Punjab | NIT | 53.38 | 71.3 | 40.5 | 61.9 | 62.8 | 11.9 |
| 56 | IIT Jammu | Unknown | IIT | 53.08 | 80.7 | 31.9 | 60.0 | 57.8 | 15.0 |
| 57 | IIT Tirupati | Andhra Pradesh | IIT | 52.73 | 82.0 | 22.8 | 66.2 | 54.0 | 26.6 |
| 58 | Manipal University Jaipur | Rajasthan | PRIVATE | 52.69 | — | — | — | — | — |
| 59 | Manipal Institute of Technology | Karnataka | PRIVATE | 52.55 | — | — | — | — | — |
| 60 | Madan Mohan Malaviya University of Technology | Uttar Pradesh | PRIVATE | 52.45 | — | — | — | — | — |
| 61 | Indian Institute of Space Science and Technology | Kerala | PRIVATE | 52.44 | — | — | — | — | — |
| 62 | Motilal Nehru NIT Allahabad | Uttar Pradesh | NIT | 52.15 | 63.1 | 37.5 | 74.4 | 55.4 | 15.5 |
| 63 | IIIT-Delhi | Delhi | IIIT | 51.33 | — | — | — | — | — |
| 64 | IIT Palakkad | Kerala | IIT | 51.20 | 74.3 | 26.0 | 62.2 | 65.9 | 20.9 |
| 65 | NIT Delhi | Delhi | NIT | 50.79 | 62.8 | 29.4 | 71.3 | 69.5 | 19.5 |
| 66 | Sardar Vallabhbhai NIT Surat | Gujarat | NIT | 50.77 | 62.4 | 43.0 | 62.6 | 54.2 | 11.9 |
| 67 | PSG College of Technology | Tamil Nadu | STATE | 50.64 | — | — | — | — | — |
| 67 | Sathyabama Institute of Science and Technology | Tamil Nadu | PRIVATE | 50.64 | — | — | — | — | — |
| 69 | International Institute of Information Technolog | Karnataka | PRIVATE | 50.46 | — | — | — | — | — |
| 70 | NSUT | Delhi | STATE | 50.43 | — | — | — | — | — |
| 71 | Banasthali Vidyapith | Rajasthan | PRIVATE | 50.38 | — | — | — | — | — |
| 72 | IIT Bhilai | Unknown | IIT | 50.37 | 77.0 | 25.0 | 65.1 | 59.0 | 8.5 |
| 73 | NIT Srinagar | Jammu and Kashmir | NIT | 50.23 | 62.4 | 35.1 | 70.0 | 64.3 | 5.7 |
| 74 | University of Hyderabad | Telangana | GFTI | 49.36 | 66.5 | 50.2 | 43.4 | 49.0 | 7.6 |
| 75 | M. S. Ramaiah Institute of Technology | Karnataka | STATE | 49.26 | — | — | — | — | — |
| 76 | Christ University | Karnataka | PRIVATE | 49.03 | — | — | — | — | — |
| 77 | IIT Dharwad | Karnataka | IIT | 48.61 | 75.0 | 17.7 | 63.8 | 57.9 | 22.6 |
| 78 | Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology | Uttar Pradesh | PRIVATE | 48.52 | — | — | — | — | — |
| 79 | Sant Longowal Institute of Engineering and Technology | Unknown | GFTI | 48.42 | 78.1 | 26.8 | 51.2 | 66.4 | 0.7 |
| 80 | Vignan's Foundation for Science | Andhra Pradesh | PRIVATE | 48.27 | — | — | — | — | — |
| 81 | Maulana Azad NIT Bhopal | Madhya Pradesh | NIT | 48.26 | 54.7 | 36.4 | 73.3 | 52.9 | 9.9 |
| 82 | NIT Jamshedpur | Jharkhand | NIT | 48.25 | 59.7 | 28.9 | 75.8 | 58.6 | 6.3 |
| 83 | NIT Meghalaya | Meghalaya | NIT | 48.21 | 66.5 | 30.8 | 62.3 | 58.5 | 7.3 |
| 84 | Jain university | Karnataka | PRIVATE | 48.01 | — | — | — | — | — |
| 85 | NIT Kurukshetra | Haryana | NIT | 47.98 | 53.8 | 37.5 | 66.6 | 55.4 | 17.4 |
| 86 | NIT Raipur | Chhattisgarh | NIT | 47.59 | 54.9 | 39.9 | 66.3 | 54.5 | 4.8 |
| 87 | Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R & D Institu | Tamil Nadu | PRIVATE | 47.43 | — | — | — | — | — |
| 88 | A | Andhra Pradesh | STATE | 47.37 | — | — | — | — | — |
| 89 | Chitkara University | Punjab | PRIVATE | 47.34 | — | — | — | — | — |
| 90 | COEP Tech | Maharashtra | STATE | 47.31 | 61.2 | 24.8 | 67.7 | 50.9 | 28.8 |
| 91 | SR University | Telangana | PRIVATE | 47.16 | — | — | — | — | — |
| 92 | Defence Institute of Advanced Technology | Maharashtra | GFTI | 46.98 | — | — | — | — | — |
| 93 | Panjab University | Chandigarh | PRIVATE | 46.90 | — | — | — | — | — |
| 94 | Jawaharlal Nehru Technological University | Telangana | STATE | 46.74 | — | — | — | — | — |
| 95 | C.V. Raman Global University | Odisha | PRIVATE | 46.62 | — | — | — | — | — |
| 96 | Atal Bihari Vajpayee IIIT & Management Gwalior | Madhya Pradesh | IIIT | 46.25 | 60.5 | 19.8 | 77.2 | 58.7 | 8.5 |
| 97 | NIT Hamirpur | Himachal Pradesh | NIT | 46.10 | 55.3 | 32.5 | 65.3 | 57.6 | 9.3 |
| 98 | Pandit Deendayal Energy University | Gujarat | PRIVATE | 45.97 | — | — | — | — | — |
| 99 | NIT Puducherry | Puducherry | NIT | 45.83 | 60.6 | 25.7 | 61.9 | 63.7 | 12.1 |
| 100 | Sri Krishna College of Engineering and Technolog | Tamil Nadu | STATE | 45.55 | — | — | — | — | — |
Source: NIRF (Engineering, 2025). Sub-scores: TLR, RPC, GO (Graduation Outcomes), OI, Perception. GO is shown as the honest substitute for placement-intent queries — not a package figure.
How to use this page
- 1Open the full NIRF Engineering table — every institute with a numeric rank for the selected year.
- 2Click an institute name to open its Knwdle profile (scorecard, cutoffs where JoSAA applies, official links).
- 3Use Compare to put 2–3 institutes side-by-side on NIRF sub-metrics and QS when published.
What we publish — and what we don't
Included when sourced
- NIRF Engineering ranks & sub-scores (nirfindia.org)
- JoSAA closing ranks already in our database
- Programmes from AICTE EOA / institute official catalogues
- Fees & admissions copy only from the institute's own site
- Campus images from Wikimedia Commons or official media
Deliberately excluded
- Star reviews and self-reported placement packages
- Fees estimated or copied from aggregator directories
- Any fact that only appears on CollegeDunia / Shiksha / Careers360-class sites
NIRF Graduation Outcomes (GO) is the honest substitute for placement-intent browsing — an independent metric, not a package figure.
Explore the directory
About this rankings table
- Is this the complete NIRF Engineering list?
- It includes every institute in our database with a numeric NIRF Engineering rank for the selected year (100 rows for 2025). Unranked institutes appear on the hub and state pages, not here.
- What does GO mean?
- Graduation Outcomes — an NIRF sub-metric computed independently of self-reported placement packages. We deliberately do not publish package figures. Among rows with GO on this page, the average is 72.1.
- How do I compare two institutes?
- Use /colleges/compare for a side-by-side of NIRF sub-scores and QS when published — the angle aggregator sites cannot honestly offer from a single institute's own site.